Page 13 - Rapport Annuel ANP 2022
P. 13

Trafic par mode de conditionnement







                                                                                                 14      %


                                                                                                 Conteneurs
              21      %                      60      %                      19      %            4   %



                                                                                                 Divers
                                                                                                 conventionnel

          Vracs liquides                  Vracs solides                 Marchandises                 %
                                                                           générales             1
                                                                                                 Roulier





       TRAFICS STRATÉGIqUES





         Trafics stratégiques                  2018          2019          2020           2021          2022
         Conteneurs (En tonnes)                12.095.762      12.398.892      12.087.293      12.253.675      12.154.913

         Conteneurs (En EVP)                    1.244.976      1.276.701      1.239.489      1.287.129      1.249.417
         Céréales                               6.661.117      6.982.322      9.382.006      7.120.384      8.771.325

         Hydrocarbures                         10.268.403      10.495.049      9.272.127      10.057.533      11.006.111
         Charbon& coke                          9.881.977      11.344.182      11.367.676      12.095.804      12.026.968

         Bois & dérivés                           807.269       832.100       659.791       725.949       729.906

         Produits sidérurgiques                 1.246.373      1.732.347      1.552.836      1.477.154      1.189.683
         TIR (En tonnes)                          347.968       281.940       307.572       684.786       791.782

         TIR (En nombre d’unités)                  13.029        16.724        19.087        27.997        26.509
         Véhicules neufs (En nombre d’unités)     107.659        95.559        67.203        91.268       102.229

         Phosphates & dérivés, dont :          31.978.258      32.168.587      36.595.753      35.064.151      27.884.025
              Engrais                           8.300.911      8.802.131      11.840.934      11.015.878      9.189.936

              Phosphate                        11.180.841      9.628.153      10.043.373      9.481.923      5.428.121

              Soufre                            5.601.044      6.634.105      7.221.174      6.854.106      6.275.194
              Acide phosphorique                3.780.313      3.918.887      3.556.798      3.880.994      3.795.691

              Acide sulfurique                  1.679.101      1.569.807      2.034.954      2.177.668      1.310.221
              Ammoniac                          1.436.048      1.615.504      1.898.520      1.653.582      1.884.862







                                                                                  Rapport De la performance Portuaire 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18